Course Overview
Flutter - فلاتر
What you will learn
Course Content
110 Lessons
13h 48m
- 1.0 Introduction | What is Flutter? | فلاتر چیست؟ 00:06:44
- 1.1 Introduction | Why Flutter? | چرا فلاتر؟ 00:08:06
- 1.2 Introduction | The Anatomy of a Flutter Application | اناتومی یک اپلیکیشن فلاتر 00:04:52
- 2.0 Installation | Flutter Development Prerequisites 00:03:03
- 2.1 Installation | Installing Flutter on Windows | نصب فلاتر در ویندوز 00:10:07
- 3.0 I Am Rich | Creating a New Flutter Project From Scratch | ساختن پروژۀ فلاتر از پایه 00:08:58
- 3.1 I Am Rich | Using the Scaffold Widget | استفاده از ویجت اسکفلد 00:10:25
- 3.2 I Am Rich | Working with Assets | کار با اسِت ها 00:05:03
- 3.3 I Am Rich | Adding an App Icon | اضافه کردن آیکن اپلیکیشن 00:06:05
- 3.4 I Am Rich | Running Flutter Apps on Android Devices | اجراء اپلیکیشن های روی گوشی اندروید 00:03:10
- 4.0 My Card 00:04:49
- 4.1 My Card | Hot Reload and Hot Restart | هات ریلود و هات ریستارت 00:06:15
- 4.2 My Card | Container Widget | ویجت کانتینر 00:06:39
- 4.3 My Card | Rows and Columns | ستون و ردیف 00:08:00
- 4.4 My Card | Working with Widget Properties | کار با پراپرتی های ویجت 00:04:43
- 4.5 My Card | Using Custom Fonts in Flutter | استفاده از فونت های دلخواه در فلاتر 00:05:24
- 4.6 My Card | Adding Material Icons with Icon Widget | اضافه نمودن آیکن های متریل دیزاین 00:06:56
- 4.7 | My Card | Card and ListTile Widgets | ویجت های کارد و لیستایل 00:06:18
- 5.0 Dice 00:04:31
- 5.1 Dice | Designing the UI of the App | طراحی یو-آیِ اپلیکیشن 00:07:18
- 5.2 Dice | Intention Actions | ابزار های کمکی 00:04:35
- 5.3 Dice | Adding Functionality | اضافه کردن عملکرد 00:06:23
- 5.4 Dice | Dart Functions - I | فنکشن های دارت 00:04:29
- 5.5 Dice | Changing the Dice Image | تغییر دادن عکس دایس 00:03:06
- 5.6 Dice | Dart Variables | وریبل های دارت 00:05:49
- 5.7 Dice | Dart Data Types | دیتاتایپ های دارت 00:09:14
- 5.8 Dice | Stateful and Stateless Widgets 00:09:58
- 5.9 Dice | Generating Random Numbers | ایجاد اعداد تصادفی 00:05:33
- 5.10 Dice | Challenge 1 Solution | حل چالش اول 00:02:51
- 5.11 Dice | Challenge 2 Solution | حل چالش دوم 00:02:10
- 5.12 Dice | Challenge 3 Solution | حل چالش سوم 00:02:26
- 6 - Magic 8 Ball Challenge | چالش توپ جادویی 8 00:01:24
- 7.0 Xylophone | زایلفون 00:03:42
- 7.1 Xylophone | Flutter Packages | پکیج های فلاتر 00:07:14
- 7.2 Xylophone | Playing Sound | پخش صوت 00:09:26
- 7.3 Xylophone | Playing Multiple Sounds | پخش چندین صدا 00:07:25
- 7.4 Xylophone - Dart Functions Part 2 | فنکشن های دارت (قسمت 2) 00:07:43
- 7.5 Xylophone | Updating the Appearance | آپدیت نمودن ظاهر اپلیکیشن 00:04:49
- 7.6 Xylophone | Dart Functions Part 3 | فنکشن های دارت، قسمت سوم 00:05:02
- 7.7 Xylophone | Completing the Code | تکمیل نمودن کد 00:03:56
- 7.8 Xylophone | Dart Arrow Syntax | سینتکس ارو در دارت 00:03:25
- 8.0 Quiz | Intro and UI Design | طراحی ظاهری و معرفی اپ کویز 00:07:01
- 8.1 Quiz | Creating a Score Keeper | ایجاد اسکور کیپر 00:06:30
- 8.2 Quiz | Dart Lists | لیست های دارت 00:05:16
- 8.3 Quiz | Displaying the Questions | نمایش سوالها 00:08:19
- 8.4 Quiz | Checking Users Answers | چک کردن جواب یوزر 00:05:14
- 8.5 Quiz | Dart Conditionals If, Else | استیتمنت های شرطی اِف، الز 00:09:21
- 8.6 Quiz | Creating a Question Class | ایجاد کلاس کوسشن 00:11:10
- 8.7 Quiz | Dart Classes and Objects | کلاس ها و آبجکت های دارت 00:10:37
- 8.8 Quiz | Abstraction 00:09:01
- 8.9 Quiz | Encapsulation 00:09:19
- 8.10 Quiz | Inheritance 00:06:42
- 8.11 Quiz | Polymorphism 00:05:33
- 8.12 Quiz | Adding Back The Score Keeper | اضافه نمودن مجدد اسکور کیپر 00:04:41
- 8.13 Quiz Challenges | چالش های کویز 00:03:39
- 8.14 Quiz | Dart Constructors 00:07:23
- 9.0 Destiny App Challenge 00:01:42
- 10.0 BMI Calculator | Intro 00:01:49
- 10.1 BMI Calculator | Flutter Themes | تم های فلاتر 00:15:31
- 10.2 BMI Calculator | Extracting Widgets | بیرون کشیدن ویجت ها 00:12:35
- 10.3 BMI Calculator | Immutability, Const and Final 00:08:13
- 10.4 BMI Calculator | Creating Custom Widgets | ایجاد ویجت های دلخواه 00:10:58
- 10.5 Gesture Detector 00:09:16
- 10.6 BMI Calculator | Dart Enums 00:08:23
- 10.7 BMI Calculator | Dart Ternary Operator 00:08:32
- 10.8 BMI Calculator | Passing Functions 00:10:24
- 10.9 BMI Calculator | Flutter Slider and Constants File 00:15:25
- 10.10 BMI Calculator | Customizing Flutter Widgets Using Themes 00:08:44
- 10.11 BMI Calculator | Creating Flutter Widgets From Scratch | ساختن ویجت های فلاتر از صفر 00:16:23
- 10.12 BMI Calculator | Routes and Navigations | صفحه ها و مسیریابی 00:13:18
- 10.13 BMI Calculator | Dart Maps 00:06:46
- 10.14 BMI Calculator | Designing the Results Page | طراحی صفحه ی ریزالتس 00:15:35
- 10.15 BMI Calculator | BMI Calculator Functionality 00:10:18
- 11.0 Clima Weather App 00:01:22
- 11.1 Clima | Getting Location Data | دریافت اطلاعات موقعیت 00:18:08
- 11.2 Clima | Dart Futures, Async & Await 00:13:45
- 11.3 Clima | Widget Lifecycle | چرخه ی حیات ویجت ها 00:09:38
- 11.4 Clima | Location Code Refactoring | ریفکتور نمودن کد های لوکیشن 00:04:10
- 11.5 Clima | Application Programming Interface (API) 00:05:50
- 11.6 Clima | Getting Data From The Web | دریافت اطلاعات از وب 00:11:59
- 11.7 Clima | JSON and XML Responses 00:12:07
- 11.8 Clima | Getting Weather Data for Users Location | دریافت اطلاعات آب و هوا برای موقعیت یوزر 00:07:01
- 11.9 Clima | Showing a Spinner | نمایش اسپینر 00:09:09
- 11.10 Clima | Designing the UI - Part 1 | طراحی صفحه - قسمت اول 00:26:55
- 11.11 Clima | Displaying the Actual Weather Data | نمایش اطلاعات واقعی آب و هوا 00:10:42
- 11.12 Clima | Designing the UI - Part 2: SVG Icons | طراحی یو آی، قسمت دوم 00:12:11
- 11.13 Clima | Refactoring Location Methods and Debugging | ریفکتور نمودن کد های لوکیشن و دیباگینگ 00:13:52
- 11.14 Clima | Getting Weather Data for a City | دریافت اطلاعات آب و هوا برای یک شهر 00:10:42
- 12.0 Coin Tracker | Intro 00:05:25
- 12.1 | Coin Tracker | Picking a Currency Using the DropdownButton Widget 00:07:38
- 12.2 Coin Tracker | Dart For Loops and For in Loops | فور لوپ های دارت 00:13:07
- 12.3 Coin Tracker | DropdownMenuItem Challenge and Solution 00:04:54
- 12.4 Coin Tracker | Cupertino Widgets 00:05:41
- 12.5 Coin Tracker | Platform-Specific UI, and the Show Keyword 00:09:07
- 12.6 Coin Tracker | Challenge | چالش 00:03:00
- 13.0 Flash Chat | Intro 00:01:29
- 13.1 Flash Chat | Navigating Between Screens and Named Routes Challenge 00:10:35
- 13.2 Flash Chat | Hero Animations | انیمیشن های هیرو 00:04:36
- 13.3 Flash Chat | Custom Animations | انیمیشن های دلخواه 00:15:33
- 13.4 Flash Chat | Animating Our Text With Pre-packaged Flutter Animations 00:04:17
- 13.5 Flash Chat | Code Refactoring Challenges | چالش های ریفکتور نمودن کد ها 00:08:53
- 13.6 Flash Chat | TextFormField Widget and Input Validation 00:07:28
- 13.7 Flash Chat | Setting up a Firebase Project and Connecting it With a Flutter Project 00:11:03
- 13.8 Flash Chat | Registering Users with Firebase | رجستر نمودن یوزر ها با فایربیس 00:15:30
- 13.9 Flash Chat | Completing the Authentication and Refactoring the Code 00:15:04
- 13.10 Flash Chat | Saving Data into Cloud Firestore | ذخیره ی اطلاعات در فایراستور 00:09:48
- 13.11 Flash Chat | Listening for Data from Firebase using Streams 00:06:32
- 13.12 Flash Chat | Reactive Programming with Flutter StreamBuilder 00:11:04
- 13.13 Flash Chat | Styling, UX Improvements and ListView Scrolling 00:08:36
- 13.14 Flash Chat | Different Appearance for Different Senders 00:10:34
Course Instructor

You tube
YouTube is the provider for this course.